| enero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| febrero 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| marzo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| abril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| mayo 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la negociación de dos fondos de inversión de BBVA ante sendos procesos de liquidación iniciados.
En concreto, se trata de los fondos cotizados Acción Ibex 35 Inverso ETF y Acción Brasil ETF.
En un comunicado, el supervisor anunció que desde este miércoles se suprimirán tanto la comisión de gestión como la de depósito de ambos fondos.
Editor y Director: Alberto Valverde (dg@capitalmadrid.info telef. +34 609718938)
Redacción:Alfredo F. Mendizabal, José Alves, Luis Alcaide, Jorge Holgado, José Sánchez Mendoza, Antonio Sánchez-Gijón, Ignacio Mulas, Ignacio Aranguren, Carlos Álvaro, Marcos Celada, José Sánchez Mendoza, Iñigo Villegui, Tendencias de Carlos Díaz-Guell (redaccion@capitalmadrid.info)
